30日概要
過去30日のサマリー
視聴者推移
視聴者数の推移
配信時間帯
普段の配信時間帯
直近30日の実績では、全配信時間の47.5%がこの時間帯に集中しています。
配信時間
日別配信時間
配信回数
日別配信回数
曜日傾向
曜日別の配信傾向
配信スタイル
ステータスの構成と配信スタイル
全配信時間に占める割合
30日間のステータス別時間 推定
1回の配信における平均時間 推定
例:PRIVATEが平均12分なら、このモデルは1回の配信につき約12分PRIVATE状態になる傾向があります。
status観測回数の比率を各セッションの実配信時間へ按分して算出しています。
時間帯別視聴者
時間帯別 平均視聴者数
配信アクティビティ
30日間の配信アクティビティ
各日の色の濃さは、その日の合計配信時間を表します。
最近の配信
最近の配信履歴
- 平均視聴者数
- 19人
- 最大視聴者数
- 81人
公開配信 → グループショー
- 平均視聴者数
- 8人
- 最大視聴者数
- 12人
グループショー
- 平均視聴者数
- 16人
- 最大視聴者数
- 62人
公開配信 → グループショー
- 平均視聴者数
- 20人
- 最大視聴者数
- 75人
公開配信 → グループショー
- 平均視聴者数
- 8人
- 最大視聴者数
- 14人
グループショー
日別データ
日別データ一覧
| 日付 | 配信回数 | 総配信時間 | 平均視聴者数 | 最大視聴者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3回 | 4時間46分 | 15人 | 81人 |
| 2026-09-16 | 4回 | 6時間12分 | 15人 | 107人 |
| 2026-09-15 | 2回 | 6時間27分 | 15人 | 165人 |
| 2026-09-14 | 4回 | 6時間04分 | 21人 | 232人 |
| 2026-09-13 | 3回 | 4時間44分 | 17人 | 131人 |
| 2026-09-12 | 2回 | 2時間16分 | 14人 | 78人 |
| 2026-09-11 | 3回 | 3時間35分 | 10人 | 57人 |
| 2026-09-10 | 2回 | 4時間22分 | 13人 | 144人 |
| 2026-09-09 | 3回 | 6時間03分 | 12人 | 122人 |
| 2026-09-08 | 2回 | 5時間09分 | 16人 | 141人 |
| 2026-09-07 | 4回 | 5時間32分 | 16人 | 134人 |
| 2026-09-06 | 2回 | 2時間42分 | 12人 | 56人 |
| 2026-09-05 | 2回 | 4時間00分 | 19人 | 137人 |
| 2026-09-04 | 5回 | 5時間35分 | 22人 | 101人 |
| 2026-09-02 | 4回 | 6時間29分 | 11人 | 163人 |
| 2026-09-01 | 2回 | 4時間10分 | 13人 | 163人 |
| 2026-08-31 | 4回 | 6時間56分 | 12人 | 96人 |
| 2026-08-30 | 3回 | 5時間11分 | 11人 | 171人 |
| 2026-08-29 | 3回 | 6時間21分 | 9人 | 117人 |
| 2026-08-28 | 1回 | 2時間48分 | 7人 | 25人 |
| 2026-08-27 | 3回 | 4時間29分 | 8人 | 52人 |
| 2026-08-26 | 1回 | 1時間42分 | 8人 | 54人 |
| 2026-08-23 | 3回 | 4時間17分 | 17人 | 203人 |
| 2026-08-22 | 5回 | 6時間20分 | 16人 | 211人 |
| 2026-08-21 | 1回 | 5時間35分 | 12人 | 97人 |
| 2026-08-20 | 4回 | 5時間31分 | 16人 | 125人 |
時間帯・曜日・日別アクティビティは、直近の配信セッション履歴から算出しています。視聴者数やステータス別時間には観測データからの推定値を含みます。